Political Action Committees (PACs)
A political action committee (PAC) is a group formed (as by an industry or an issue-oriented organization) to raise and contribute money to the campaigns of candidates likely to advance the group’s interests (Merriam Webster).
When people say “follow the money” – tracking PAC $$ to elected officials (and the decisions they make) is one way of doing that.
In regards to campaign contribution reports published by the Wyoming Secretary of State, there is much to be learned by looking through these records and asking questions:
- Does the legislator receive more contributions from individuals or more from Political Action Committees (PACs)?
Most of the High Trust legislators receive most of their contributions from individual Wyoming citizens. - What percentage of total contributions are attributed to PACs?
As example, from 2010 to 2022 House Representative Dan Zwontizer received 97% of all his contributions from PACs &/or campaign committees. - Are there certain industry PACs that consistently contribute to the candidate every election cycle?
For example, some legislators appear to be favored by the medical/healthcare industry and receive significant funds from hospital, physician and pharmaceutical PACs. In such cases a voter might want to question which direction their elected official votes in regards to COVID mandates – will the elected official represent you or their big donors? Senator Fred Baldwin is a favored legislator for medical and pharmaceutical PACs, and votes in lockstep with the medical/pharmaceutical communities.
Because Wyoming is an energy state most elected officials receive campaign contributions from a number of energy or mineral related businesses. Some of these companies are now jumping on the ‘go green’ ESG climate change bandwagon that opposes oil, gas and coal, with some actively planning to shut down WY coal-powered plants. Below is a list of ESG compliant energy company PACs that are working towards these ends:
- PACIFICORP (Pacific Power/Rocky Mountain Power PAC)
- DECPAC (Devon Energy Corporation PAC)
- MDU Resources Group Good Government Fund PAC
- NextEra PAC
- WINDPAC (American Wind Energy Association PAC)
RINO Donors
RINO = Republican In Name Only.
Many Wyomingites are unaware of donors that continually attempt to pull Republican candidates to the political left. 307 Votes refers to these entities as RINO Donors. Some of these donors are official PACS, and some are individual members of the good ole boy Wyoming family dynasties that believe they should be running the state of Wyoming – because of their money, corporations and/or past political careers.
The primary Wyoming family dynasties we refer to at this site include the True family, Simpson family, Cheney family, and McMurry family.
RINO Donors are elitists that are determined to turn Wyoming from Red to Blue, under the guise of being “moderate”. RINOs and their donors typically accuse conservative legislators (and citizens) of incivility and being radical because conservatives will not compromise constitutional dictates. Conservative legislators live up to their Oath of Office and RINOs have a pretty big problem with that.
RINOs and their donors are becoming increasingly desperate because regular working-class Wyoming citizens have been stepping up and winning elections. RINOs and their donors appear to be more concerned with power as opposed to party platform and so they have been gradually moving to the Democratic end of the political spectrum in search of allies. (One thing that can be said between RINOs and Democrats is that Democrats openly and honestly support their party platform – RINOs just pretend they do. Many RINOs can check off voting the right way some of the time on 2nd Amendment and abortion issues – but go rogue on everything else.)
Below are the RINO donor PACs that we have identified so far. We will add to this list as more pop up.
- Building a Better Wyoming PAC (McMurrys)
- Diamond Free Enterprise PAC (Diemer True)
- Wyoming Hope PAC (Diemer True)
- Cowboy PAC (Liz Cheney leadership PAC)
Out of the four RINO donor PACs mentioned above, Wyoming Hope PAC has been the most active in Wyoming and contributes no less than $2,000 to RINO legislators. Their standard contribution is typically $5,000. Even though Diemer True is listed as the Chairman of Wyoming Hope PAC, a significant amount of their funds come from Jackson billionaire and Cowboy State Daily owner Wayne Hughes Jr. Scroll to the bottom of this page to see Wyoming Hope PAC Contribution Recipients and Wyoming Hope PAC Donors.
Click here for current Wyoming PAC List from WY Secretary of State
Lobbyists
Sadly, lobbyists have greater access to legislators than citizens because they are paid to travel to legislative sessions and committee meetings.
Lobbyists, in fact, host many “special events” during session to wine and dine our representatives – with breakfasts, lunches, dinners and receptions. Click here to see the 8 page list of 2023 Special Events offered to WY lawmakers for 2023 General Session. Note how some events are “Open to all Legislators. By invitation only to others“.
Click here for current 2023 Wyoming Lobbyist List from WY Secretary of State
Click here for article, Wyoming Lobbying Groups Primary Election Scorecard
CANDIDATE RECIPIENTS/EXPENDITURES OF WYOMING HOPE PAC 2020-2025
| Filer Name/Type | Payee /Purpose | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| WYOMING HOPE PAC | BECOME A PEACEMAKER / NONPROFIT CONTRIBUTION | 12/12/2025 | 8985.67 |
| WYOMING HOPE PAC | JON CONRAD CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/29/2024 | 2500 |
| WYOMING HOPE PAC | LLOYD LARSEN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/23/2024 | 2500 |
| WYOMING HOPE PAC | MCKAY ERICKSON CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/10/2024 | 2500 |
| WYOMING HOPE PAC | KIM WITHERS CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/9/2024 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | BARRY CRAGO CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/5/2024 | 2500 |
| WYOMING HOPE PAC | JON CONRAD CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/3/2024 | 2500 |
| WYOMING HOPE PAC | PHIL CHRISTOPHERSON CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/2/2024 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | DAVID HILL CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/1/2024 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | ROB GERINGER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/1/2024 | 2500 |
| WYOMING HOPE PAC | COWBOY STATE DAILY / ADVERTISING - DIGITAL | 4/27/2024 | 4500 |
| WYOMING HOPE PAC | BW CREATIVE AGENCY / ADVERTISING - DIGITAL | 4/19/2024 | 23560 |
| WYOMING HOPE PAC | TURCOTTE CONSULTING / CONSULTING | 4/13/2024 | 5080 |
| WYOMING HOPE PAC | TURCOTTE CONSULTING / CONSULTING | 2/21/2024 | 3500 |
| WYOMING HOPE PAC | DEGENFELDER FOR WYOMING CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 1/20/2024 | 10000 |
| WYOMING HOPE PAC | CPA CONSULTING GROUP LLP / ADMINISTRATIVE COSTS | 11/20/2023 | 1500 |
| WYOMING HOPE PAC | DEGENFELDER FOR WYOMING CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 1/20/2023 | 10000 |
| WYOMING HOPE PAC | PAW POLITICAL ACTION COUNCIL CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 11/2/2022 | 5000 [AMEND-ADD] |
| WYOMING HOPE PAC | RYAN BERGER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 10/10/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | BILL HENDERSON CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 10/8/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | SWEETWATER COUNTY REPUBLICAN / CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTIONPARTY | 9/21/2022 | 30000 |
| WYOMING HOPE PAC | CONRAD FOR HD 19 CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/16/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | DONALD BURKHART CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/16/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | LLOYD LARSEN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/16/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | OAKLEY FOR WYOMING CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/16/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | TAMARA TRUJILLO CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/16/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | COMMITTEE TO ELECT JARED OLSEN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/15/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | DEGENFELDER FOR WYOMING CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 8/18/2022 | 85000 |
| WYOMING HOPE PAC | COMMITTEE TO ELECT GUNNAR MALM COMMISSIONER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/19/2022 | 2500 |
| WYOMING HOPE PAC | COMMITTEE TO ELECT TARA NETHERCOTT CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/18/2022 | 10000 |
| WYOMING HOPE PAC | CAMPAIGN TO RE-ELECT JOE MACGUIRE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/27/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | RYAN BERGER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/27/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | GARY MILLER FOR WYOMING CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/22/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | COMMITTEE TO ELECT JARED OLSEN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/20/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF JANET MARSCHNER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/14/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | THOMAS MYLER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/13/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | LANE ALLRED CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/10/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FORREST CHADWICK FOR HD 62 CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/9/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | COMMITTEE TO ELECT LILY SHARPE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/8/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | DEGENFELDER FOR WYOMING CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/8/2022 | 10000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF CYRUS WESTERN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/8/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | VOTE BOLLER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/8/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | HARSHMAN CAMPAIGN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/2/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | LINNAEA FOR WYOMING CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/2/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | NICOLAYSEN FOR COMMISSIONER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/2/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | PETERSON FOR SENATE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/2/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | TONY NIEMIEC FOR WYOMING CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/2/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | COMMITTEE TO ELECT SHELLY DUNCAN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/1/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | CONRAD FOR HD 19 CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/1/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF SANDY NEWSOME CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/1/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | ISLAND RICHARDS FOR SHWEETWATER COMMISSIONER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/1/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | OAKLEY FOR WYOMING COMMITTEE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/1/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | VOTE RUSTY BELL CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/1/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | WENDY DAVIS SCHULER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/1/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | COMMITTEE TO ELECT OGDEN DRISKILL CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 5/31/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | CRAGO FOR STATE HOUSE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 5/31/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | DREW PERKINS FOR STATE SENATE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 5/31/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | STACY JONES FOR STATE SENATE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 5/31/2022 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | RON MICHELI / OTHER: LEGAL | 6/21/2021 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | WALTERS FOR HD 38 CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/30/2020 | 2000 |
| WYOMING HOPE PAC | JERRY PAXTON CAMPAIGN COMMITTEE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/28/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | BOB NICHOLAS FOR HOUSE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/24/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | MATTHEW BURKART CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/23/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | AMY LARIMER / CONSULTING | 9/22/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | BILL HENDERSON CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/22/2020 | 2000 |
| WYOMING HOPE PAC | JOHN KOLB FOR SD 12 CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/21/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | LLOYD LARSEN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/17/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | DONALD BURKART FOR WYOMING CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/16/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | MARK BAKER FOR WY HD 60 CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/16/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | OAKLEY FOR WYOMING CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/14/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF AFFIE ELLIS CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/11/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | ED COOPER FOR SENATE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/10/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | THE TARRANCE GROUP / OTHER: POLLING | 9/4/2020 | 29993 |
| WYOMING HOPE PAC | COMMITTEE TO ELECT JARED OLSEN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 9/3/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | AMY LARIMER / CONSULTING | 8/24/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF MICHAEL BAILEY CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/29/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | AMY LARIMER / CONSULTING | 7/22/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | CHARLIE SCOTT CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/20/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF MARK KINNER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/13/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF MICKY SHOBER CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/13/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | DONALD BURKHART FOR WYOMING HOUSE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/6/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | SWEENEY FOR HOUSE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 7/1/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | EVAN SIMPSON CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/29/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | JERRY PAXTON CAMPAIGN COMMITTEE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/26/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | DAN KIRKBRIDE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/25/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | COMMITTEE TO ELECT TYLER LINDHOLM CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/24/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF SANDY NEWSOME CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/24/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | LLOYD LARSEN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/24/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRED BALDWIN FOR SENATE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/23/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | JONAH BANK / BANKING | 6/23/2020 | 21.33 |
| WYOMING HOPE PAC | TOM CRANK CAMPAIGN FUND CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/23/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF AFFIE ELLIS CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/22/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | JIM ANDERSON FOR SENATE CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/22/2020 | 2500 |
| WYOMING HOPE PAC | DANNY EYRE CAMPAIGN FUND CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/19/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | COMMITTEE TO ELECT JARED OLSEN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/18/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF ERIN JOHNSON CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/16/2020 | 5000 |
| WYOMING HOPE PAC | FRIENDS OF CYRUS WESTERN CANDIDATE/COMMITTEE CONTRIBUTION | 6/15/2020 | 5000 |
CONTRIBUTORS TO WYOMING HOPE PAC 2020-2025
| Contributor Name | Recipient Name | Date | Amount | City State Zip |
|---|---|---|---|---|
| WESTERMAN, JOE (GRESHAM) | WYOMING HOPE PAC | 7/15/2024 | $5,000.00 | GRESHAM, OR 97080 |
| HUGES, B. WAYNE (JACKSON) | WYOMING HOPE PAC | 6/11/2024 | $30,000.00 | JACKSON, WY 83001 |
| HUGHES, B. WAYNE (JACKSON) | WYOMING HOPE PAC | 3/26/2024 | $36,640.00 | JACKSON, WY 83001 |
| HUGHES, B. WAYNE (JACKSON) | WYOMING HOPE PAC | 1/15/2024 | $10,000.00 | JACKSON, WY 83004 |
| GALEOTOS, SAMUEL (CHEYENNE) | WYOMING HOPE PAC | 10/6/2022 | $5,000.00 | CHEYENNE, WY 82009 |
| TRUE, DAVID (CASPER) | WYOMING HOPE PAC | 6/3/2022 | $5,000.00 | CASPER, WY 82601 |
| HUGHES, WAYNE (CHEYENNE) | WYOMING HOPE PAC | 5/24/2022 | $250,000.00 | CHEYENNE, WY 82003 |
| TRUE, HENRY (GLENROCK) | WYOMING HOPE PAC | 5/23/2022 | $5,000.00 | GLENROCK, WY 82637 |
| COSTANTINO, BECKY (DOUGLAS) | WYOMING HOPE PAC | 5/13/2022 | $5,000.00 | DOUGLAS, WY 82633 |
| NICOLAYSEN, PETER (CASPER) | WYOMING HOPE PAC | 5/13/2022 | $2,500.00 | CASPER, WY 82602 |
| MICHELI, RON (FORT BRIDGER) | WYOMING HOPE PAC | 4/8/2022 | $500.00 | FORT BRIDGER, WY 82933 |
| TRUE, DIEMER (CASPER) | WYOMING HOPE PAC | 4/8/2022 | $5,000.00 | CASPER, WY 82601 |
| HUGHES, WAYNE (JACKSON) | WYOMING HOPE PAC | 6/2/2021 | $50,000.00 | JACKSON, WY 83002 |
| HUGHES, JR., B. WAYNE (JACKSON) | WYOMING HOPE PAC | 9/2/2020 | $56,000.00 | JACKSON, WY 83002 |
| NICOLAYSEN, PETER (CASPER) | WYOMING HOPE PAC | 7/15/2020 | $500.00 | CASPER, WY 82602 |
| TRUE, JOANN (CASPER) | WYOMING HOPE PAC | 7/15/2020 | $5,000.00 | CASPER, WY 82604 |
| HUGHES, JR., B. WAYNE (JACKSON) | WYOMING HOPE PAC | 6/12/2020 | $150,000.00 | JACKSON, WY 83002 |